Description
كۆپ خوتۇنلۇق بولۇپ, سۇس سېرىق, قېنىق قوڭۇر رەڭدىكى ئەستە ساقلاش, جەسەت خاراكتېرلىك كۆزلەر, خىيالچان باغلىق بىر تەرەپ قىلىش ئۇنىڭ ئەنئەنىۋى تېمىسىدا يۈز بېرىدۇ كۆپ يىللىق قان تومۇر سۈيدۈك تۇزلىرى تۆۋەن بولسىمۇ, كۆپ بولغاندا كۆپ ئىقتىدارلىق شەكىللىك {{2} مەھسۇلاتنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىمايدۇ, شۇڭا ئۇنى ھەر خىل مۇھىتتا ئىشلىتىشكە بولىدۇ
ئىقتىدارلىرى
كۆپ ئورۇنلۇقلارنىڭ تېز ۋە كېچەش كۈچى بار بولۇپ, كەڭ قول ھەشەمەتلىك زاسكى بولىدۇ {{1} بۇ خىل مەھسۇلاتقا ئىگە بولۇپ, مانۇس تۈرىدە ياخشى ئىلتىماس قىلىش ئىقتىدارى بار ياخشى ئىسسىقلىق مۇقىملىقى ۋە يۇقىرى كۆممىقوناق ساقلاش ماتېرىيالى {{5 {5 {5} دۆلەت ئىچى دەۋرىنى تەڭ بېرىشكە بولىدۇ ھەمدە پاسكىنا سۇ پېتىقىنى تۇتاشتۇرىدىغان ۋە پاسكىنا سۇنى ئەسلىگە كەلتۈرەلەيدۇ.
Name | Index | |
سۇيۇقلۇق | پۇختا | |
ئاليۇمىن (ئەل2O3)% كۆكتات بۆلەكلىرىدىن چوڭ ياكى تەڭ | 10.0 | 29.0 |
تۇزلۇق /% | 40.0-90.0 | |
زىچلىقى (20 گرادۇس) (g / cm3) دىن چوڭ ياكى تەڭ | 1.12 | |
ماس كەلمەيدىغان ئىشقا ماس كەلمەيدىغان ياكى باراۋەر ياكى باراۋەر | 0.2 | 0.6 |
تۆمۈر (fe) ماسسىسى ياكى% تۆۋەن ياكى تەڭ | ||
PH قىممىتى (10g / l سۇيىئىستېمال قىلىش) | 3.0-5.0 | |
ئارسېنوۋنىڭ تۈركۈملىرى (AS) /% تۆۋەن ياكى تەڭ | 0.0002 | |
قوغۇشۇن (pb) ئاممىۋى بۆلەك /% تۆۋەن ياكى تەڭ | 0.001 | |
كادىمىي (CD) ماسسىسى ياكى% تۆۋەن ياكى تەڭ | 0.0002 | |
مېركۇرىنىڭ ماسسىسى (HG) /% تۆۋەن ياكى تەڭ | 0.00001 | |
ھەددىدىن زىيادە ھېرۋانى (Cr {{{0+6) /% تۆۋەن ياكى تەڭ | 0.005 | |
ئەسكەرتىش: PB, HG, HG, CD, CD, CD {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0 {SPER2O3مەزمۇن% 10 تىن كۆپرەك بولغاندا% 10 لىك {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1. more} thanch% 10 تىن ئېشىپ كەتكەندە, ئەمەلىي مەزمۇننى ئەلگە ئايلاندۇرۇشى كېرەك.2O3% 10 مەھسۇلات نىسبىتى ھەر خىل ئىنچىكە پروگراممىلار .} | ||
قىزىق خەتكۈچلەر: كۆپ خوتۇنلۇق سېرىق مۇتەجىئەت قىلىش ھەل قىلىش چارىسى, جۇڭگو كۆپ خولىنماسىمان ئېرىتمىسى خانچۇ تەمىنلىگۈچى, زاۋۇت











